LEDランプ・ベース器具|直管形LEDランプ
直管形LEDランプMADE IN JAPAN
直管形LEDランプ40形 |
相当ランプ | Hf32形 | FLR40形 | FLR40形 |
型式 | ESL-40-50N2619 | ESL-40-50N2116 | ESL-40-50N2019 | |
外形寸法・質量 | 1198(管長)×Φ31(管径)・410g | 1198(管長)×Φ31(管径)・400g | 1198(管長)×Φ31(管径)・400g | |
入力電流 | 0.216A | 0.182A | 0.216A | |
消費電力 | 19W | 16W | 19W | |
全光束 | 2600lm | 2100lm | 2000lm | |
相当色温度 | 5000K (演色評価指数 Ra80以上) | 5000K (演色評価指数 Ra80以上) | 5000K (演色評価指数 Ra80以上) | |
1/10配光角 | 240° | 240° | 240° | |
口金:G13 入力電圧:90〜230VAC 周波数:50/60Hz 使用環境温度:0〜40℃ 使用環境湿度:10〜90%RH ランプ寿命(*1):80,000時間 | ||||
直管形LEDランプ110形 |
相当ランプ | Hf86形 | Hf86形 | FLR110形 |
型式 | ESL-110-50N5041 | ESL-110-50N4634 | ESL-110-50N4038 | |
外形寸法・質量 | 2367(管長)×Φ31(管径)・780g | 2367(管長)×Φ31(管径)・780g | 2367(管長)×Φ31(管径)・780g | |
入力電流 | 0.466A | 0.386A | 0.432A | |
消費電力 | 41W | 34W | 38W | |
全光束 | 5000lm | 4600lm | 4000lm | |
相当色温度 | 5000K (演色評価指数 Ra80以上) | 5000K (演色評価指数 Ra80以上) | 5000K (演色評価指数 Ra80以上) | |
1/10配光角 | 240° | 240° | 240° | |
口金:R17d 入力電圧:90〜230VAC 周波数:50/60Hz 使用環境温度:0〜40℃ 使用環境湿度:10〜90%RH ランプ寿命(*1):80,000時間 |
- *本体材質:アルミニウム、カバー材質:ポリカーボネート
- *ランプ寿命(*1)は、設計寿命でありそれを保証するものではありません。《保守率:70%、周囲温度:30℃》
- *消費電力、全光束、配光角、相当色温度、演色評価指数等の値は、参考値でありその値を保証するものではありません。
- *カタログ掲載製品以外にFHT形やFDL形等のLEDランプもお取り扱いがございます。
またカタログ掲載製品の消費電力、全光束、色温度の変更に関するご要望等は弊社営業員までお問合せください。